はじめに
来たる新年はアブガルシアのエントリークラスのロッド《ソルティーフィールド》で改めて釣りを始めてみようと計画しています。ローグライクゲームみたいな楽しみ方です。
ソルティーフィールドは2022年に6機種がリリースされ、その後の2024年に14機種も追加されています。
それで合計20機種もあるのですが、公式サイトに掲載のない機種があったり、ページが2つに分かれている上にメニューから遷移できなかったりして、機種を選ぶ際に比較しにくい状況があります。
これは一時的な状況に過ぎないと思いますが、個人的にまとめた一覧表を作成したので公開します。機種の順番はロッドの用途と強さで並んでいると思っていただいて差し支えありません。
なお、あちこちから断片的に拾ってきた情報を繋ぎ合わせたので不正確な箇所があるかもしれませんがご容赦ください。不明な箇所は「調査中」としてあります。お役に立てば幸いです。
スピニング(2ピース10機種)
| 製品名 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | PE(号) | リーダー(lb) | パワー | アクション | カーボン/グラス(%) | 価格 | 発売年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS-5102LS | 5’10″/177.8 | 91.5 | 76 | 0.8 | 0.2-5 | 0.1-0.8 | 8 | L | F | 98/2 | ¥7,900 | 2024 | *1 |
| SFS-662UL | 6’6″/198 | 102 | 89 | 1.1 | 0.2-7 | 0.3-1.0 | 10 | UL | F | 82/18 | ¥7,900 | 2022 | |
| SFS-762UL | 7’6″/228.6 | 117 | 91 | 1.1 | 0.4-7 | 0.3-1.0 | 調査中 | UL | F | 79/21 | ¥8,900 | 2024 | *1 |
| SFS-762L | 7’6″/229 | 118 | 106 | 1.2 | 1-14 | 0.5-1.2 | 16 | L | F | 79/21 | ¥8,900 | 2022 | |
| SFS-832ML | 8’3″/252 | 129 | 133 | 1.7 | 3-30 | 0.6-1.2 | 20 | ML | RF | 83/17 | ¥9,900 | 2022 | |
| SFS-862M | 8’6″/259.1 | 132.5 | 135 | 1.6 | 5-40 | 0.8-1.5 | 24 | M | RF | 96/4 | ¥9,900 | 2024 | *1 |
| SFS-962ML | 9’6″/289.6 | 148 | 153 | 1.6 | 5-35 | 0.6-1.2 | 20 | ML | RF | 98/2 | ¥10,900 | 2024 | *1 |
| SFS-962M | 9’6″/290 | 148 | 162 | 1.7 | 7-45 | 0.8-1.5 | 24 | M | RF | 98/2 | ¥10,900 | 2022 | |
| SFS-1032M | 10’3″/312.4 | 159.5 | 234 | 2.2 | 10-50 | 1.0-3.0 | 調査中 | M | R | 98/2 | ¥11,900 | 2024 | *1 |
| SFS-1002MH | 10’0″/305 | 156 | 253 | 2.3 | 20-80 | 1.2-4.0 | 50 | MH | RF | 94/6 | ¥11,900 | 2022 |
スピニング(マルチピース6機種)
| 製品名 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | PE(号) | リーダー(lb) | パワー | アクション | カーボン/グラス(%) | 価格 | 発売年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS-735L-TE | 7’3″/221.0 | 55 | 113 | 1.1 | 1-14 | 0.5-1.2 | 16 | L | F | 72/28 | ¥9,900 | 2024 | *1 |
| SFS-765L-MB | 7’6″/228.6 | 49 | 113 | 1.2 | 1-14 | 0.5-1.2 | 16 | L | F | 78/22 | ¥9,900 | 2024 | *1 |
| SFS-865ML-MB | 8’6″/259.1 | 55 | 151 | 1.7 | 3-30 | 0.6-1.2 | 20 | ML | RF | 80/20 | ¥10,900 | 2024 | *1 |
| SFS-836M-TE | 8’3″/251.5 | 54.5 | 150 | 1.5 | 5-40 | 0.8-1.5 | 24 | M | RF | 66/34 | ¥10,900 | 2024 | *1 |
| SFS-936M-TE | 9’6″/281.9 | 59 | 185 | 1.5 | 7-45 | 0.8-1.5 | 24 | M | RF | 72/28 | ¥11,900 | 2024 | *1 |
| SFS-965M-MB | 9’6″/289.6 | 61.5 | 196 | 1.7 | 7-45 | 0.8-1.5 | 24 | M | RF | 79/21 | ¥11,900 | 2024 | *1 |
ベイトキャスティング(全4機種)
| 製品名 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | PE(号) | リーダー(lb) | パワー | アクション | カーボン/グラス(%) | 価格 | 発売年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-702ML | 7’0″/213 | 109 | 110 | 1.1 | 2-24 | 0.5-1.2 | 16 | ML | RF | 85/15 | ¥8,900 | 2022 | |
| SFC-735ML-MB | 7’3″/221 | 47.5 | 129 | 1.1 | 2-24 | 0.5-1.2 | 20 | ML | RF | 77/23 | ¥9,900 | 2024 | *1 |
| SFC-832M | 8’3″/251.5 | 129.5 | 159 | 1.7 | 5-40 | 0.8-2.0 | 24 | M | R | 98/2 | ¥9,900 | 2024 | *1 |
| SFC-836M-TE | 8’3″/251.5 | 54 | 161 | 1.5 | 5-40 | 0.8-1.5 | 24 | M | F | 66/34 | ¥10,900 | 2024 | *1 |
機種名の読み方
アブガルシアのロッドの製品名は、[シリーズ名][タイプ][長さ][ピース][パワー][特記事項]の順番で表されます。下表はその例です。
| SF | SALTY FIELD |
| S/C | S: SPINNING C: CASTING |
| -510 | 5’10” |
| 2 | 2 piece |
| L | Light power |
| S | Solid tip |
| -MB/TE | MB: Mobile TE: Telescopic |
慣れてくると製品名を読むだけでロッドの概要がわかるようになります。
